Brzdový kotouč REMSA 6619.10
- Katalogový kód6619.10
- Kategorie Brzdový kotouč/příslušenství
- Výrobce:REMSA
- Katalogový kód:6619.10
- EAN:8427975156549
- Dostupnost:skladem
1 452,73 Kč s DPH
(1 200,60 Kč bez DPH)
- montovaná strana:přední osa
- Průměr v mm:285,5
- Výška [mm]:50,3
- Vnější průměr [mm]:286
- Počet děr:5
- typ brzdového kotouče:větráno
- Hmotnost [kg]:6,78
- Síla brzdového kotouče [mm]:26
- Minimální tloušťka [mm]:23
- Centrovací průměr [mm]:68
- Zkušební značka:K.B.A.: 61209
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Brzdový kotouč ATE 24.0126-0122.1 skladem 6 | ATE |
1 320,49 Kč s DPH (1 091,31 Kčbez DPH)
|
||
Brzdový kotouč BOSCH 0 986 479 210 skladem 24 | BOSCH |
1 051,10 Kč s DPH (868,68 Kčbez DPH)
|
||
Brzdový kotouč BREMBO 09.8633.11 skladem 6 | BREMBO |
1 138,55 Kč s DPH (940,95 Kčbez DPH)
|
||
Brzdový kotouč BREMBO 09.8633.1X skladem 11 | BREMBO |
2 494,96 Kč s DPH (2 061,95 Kčbez DPH)
|
||
Brzdový kotouč TRW DF4238 skladem 6 | TRW |
1 265,10 Kč s DPH (1 045,54 Kčbez DPH)
|
||
Brzdový kotouč ZIMMERMANN 610.3701.20 skladem 12 | ZIMMERMANN |
1 346,97 Kč s DPH (1 113,20 Kčbez DPH)
|
- A.P. 24795 V
- AP 24795
- APEC DSK2051
- APEC SDK6182
- ATE 426122
- BENDIX 562244B
- BREMBO 09.8633.10
- BREMBO 09.8633.75
- FERODO DDF1163
- FREMAX BD-4046
- HELLA PAGID 8DD 355 107-051
- METELLI 23-0560
- METELLI 23-0560C
- MGA D1454
- NATIONAL NBD1071
- NK 204841
- ROADHOUSE 6619.10
- TEXTAR 92100500
- WOKING D6619.10
- ZIMMERMANN 610.3701.00
- ZIMMERMANN 610.3701.50
- ZIMMERMANN 610.3701.70
- VOLVO S60 I (384) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (125kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (96kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D (93kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S60 I (384) D5 (120kW)
- VOLVO S60 I (384) D5 (136kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (184kW)
- VOLVO S60 I (384) T5 (191kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (120kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (105kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (132kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 (93kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo (166kW)
- VOLVO S70 (874) 2.3 (195kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (121kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 AWD (125kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Blu-Fuel (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 T5 AWD (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO S70 (874) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO S70 (874) 2.5 TDi AWD (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 (120kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (132kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T (166kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (125kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 D (96kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.4 T (147kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T (154kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.9 (150kW)
- VOLVO S80 I (184) 2.9 (147kW)
- VOLVO S80 I (184) 3.0 (144kW)
- VOLVO S80 I (184) D5 (120kW)
- VOLVO S80 I (184) T6 (200kW)
- VOLVO S80 I (184) T6 (200kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (132kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (93kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (105kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 (120kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo (155kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (121kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (103kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 AWD (121kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (103kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel (106kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo (142kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (142kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD (195kW)
- VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.0 T (132kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.3 (195kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 (125kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (LPG) (103kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D (96kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D (93kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD (147kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T (154kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD (154kW)
- VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI (103kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 (120kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 (136kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 AWD (120kW)
- VOLVO V70 II (285) D5 AWD (136kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (184kW)
- VOLVO V70 II (285) T5 (191kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (147kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD (142kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD (154kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 AWD (136kW)
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD (120kW)