Hlava příčného táhla řízení LEMFÖRDER 25336 01
- Katalogový kód25336 01
- Kategorie Klouby
- Výrobce:LEMFÖRDER
- Katalogový kód:25336 01
- EAN:4047437071803
- Dostupnost:skladem
cena na dotaz
- montovaná strana:přední osa, oboustranná
- Průměr v mm:20,5
- Délka [mm]:157
- Rozměr závitu 1:M16x1,5
- AUDI 4E0 419 811 E (Vyměnitelný)
- AUDI 4E0 419 811 C (Vyměnitelný)
- AUDI 4E0 419 811 D (Vyměnitelný)
- AUDI 4E0 419 811 B (Vyměnitelný)
- BENTLEY 4E0 419 811 E (Vyměnitelný)
- BENTLEY 4E0 419 811 D (Vyměnitelný)
- VW 4E0 419 811 E (Vyměnitelný)
- VW 4E0 419 811 C (Vyměnitelný)
- VW 4E0 419 811 B (Vyměnitelný)
- VW 4E0 419 811 D (Vyměnitelný)
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Hlava příčného táhla řízení DELPHI TA2376 skladem 5 | DELPHI |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Hlava příčného táhla řízení MOOG AU-ES-4918 skladem 1 | MOOG |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Hlava příčného táhla řízení SIDEM 37631 skladem 2 | SIDEM |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Hlava příčného táhla řízení SKF VKDY 311053 skladem 5 | SKF |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Hlava příčného táhla řízení TRW JTE1095 skladem 1 | TRW |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
- LEMFÖRDER 027 190 008 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 160 006 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 160 007 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 160 008 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 190 007 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 190 008 504-01 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 390 008 504 (Vyměnitelný)
- LEMFÖRDER 027 190 006 504 (Vyměnitelný)
- MEYLE 116 020 0020/HD (Vyměnitelný)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI (154kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (162kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 quattro (160kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (155kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro (171kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI (191kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI quattro (191kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro (206kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro (202kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro (257kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro (246kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (240kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 TDI quattro (235kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro (331kW)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) S8 quattro (331kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 FLEX (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) 6.0 Speed (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 4.0 FLEX AWD (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (472kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 AWD (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 CS ISR (471kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (434kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 FLEX AWD (463kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (467kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed AWD (460kW)
- BENTLEY CONTINENTAL Kabriolet (3W_, 394) 6.0 GTC Speed pohon na 4 kola (448kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 (373kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 (388kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 4.0 FLEX (426kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 (460kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (423kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (463kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 FLEX (434kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT (412kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (449kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (472kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 GT Speed (467kW)
- BENTLEY CONTINENTAL kupé (3W_, 393) 6.0 Supersports (463kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 FLEX (373kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 4.0 V8 (373kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) 6.0 W12 (460kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) V8 S 4.0 (388kW)
- BENTLEY FLYING SPUR (4W_) W12 S 6.0 (467kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (165kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (176kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (180kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (171kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 (177kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion (177kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion (206kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion (246kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion (230kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (331kW)
- VW PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion (309kW)