Řídicí páka, zavěšení kol DELPHI TC3857
- Katalogový kódTC3857
- Kategorie Příčné rameno
- Výrobce:DELPHI
- Katalogový kód:TC3857
- EAN:5012759545997
- Dostupnost:skladem
cena na dotaz
- Výška [mm]:100
- Šířka [mm]:448
- Délka [mm]:469
- Doplňující výrobek/info 2:s nosným-/vodicím kloubem
- párová čísla výrobku:TC3856
- Materiál:ocelový plech
- Rozměr závitu 1:Pinch Bolt 21mm
- Rozměr závitu 2:Bush Ø12,2 mm
- Typ spojení:podélné rameno
- BMW 31122785114
- BMW 31126851204
- BMW 31126871302
- BMW 31126879844
- MINI 31122785114
- MINI 31126851204
- MINI 31126871302
- MINI 31126879844
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Řídicí páka, zavěšení kol LEMFÖRDER 42358 01 skladem 3 | LEMFÖRDER |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Řídicí páka, zavěšení kol MOOG BM-WP-14882 skladem 6 | MOOG |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Řídicí páka, zavěšení kol METZGER 58107002 na objednávku | METZGER |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
- BMW 1 (F40) 116 d (85kW)
- BMW 1 (F40) 116 i (80kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (110kW)
- BMW 1 (F40) 118 d (100kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (103kW)
- BMW 1 (F40) 118 i (100kW)
- BMW 1 (F40) 120 d (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 d xDrive (140kW)
- BMW 1 (F40) 120 i (131kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (195kW)
- BMW 1 (F40) 128 ti (180kW)
- BMW 1 (F40) M 135 i xDrive (225kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d (70kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d (85kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i (80kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i (75kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (110kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i (100kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i (103kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d (140kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d (120kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (131kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i (141kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (170kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid (165kW)
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i (103kW)
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive (225kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d (70kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d (85kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i (80kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i (75kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (110kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (100kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d (120kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (140kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (141kW)
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i (131kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (103kW)
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (120kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- BMW X1 (F48) xDrive 25 i (170kW)
- BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) M35 i (225kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 16 d (85kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d (100kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 i (103kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 18 i (100kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 d (120kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) sDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 18 d (110kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 18 d (100kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 d (140kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (141kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 20 i (131kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper (100kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D (110kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S (141kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (141kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW (155kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 (155kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD (140kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (140kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (170kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works (225kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) One (75kW)
- MINI MINI CLUBMAN (F54) One D (85kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (110kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (100kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (110kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (131kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (141kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (120kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (140kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE (162kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 (165kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (170kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (225kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One (75kW)
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D (85kW)