Sada těsnění, dřík ventilu ELRING 364.500
- Katalogový kód364.500
- Kategorie Těsnicí sada dříku ventilu
- Výrobce:ELRING
- Katalogový kód:364.500
- EAN:4041248467282
- Dostupnost:skladem
cena na dotaz
- Materiál:FPM (Fluor-Kautschuk)
- Průměr dříku ventilu [mm]:5
- BMW 11 34 0 034 068
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Těsnicí kroužek, dřík ventilu AJUSA 12027900 skladem 26 | AJUSA |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Sada těsnění, dřík ventilu AJUSA 57051500 skladem 1 | AJUSA |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Sada těsnění, dřík ventilu CORTECO 19035767 skladem 5 | CORTECO |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Sada těsnění, dřík ventilu FEBI BILSTEIN 32621 na objednávku | FEBI BILSTEIN |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Sada těsnění, dřík ventilu VICTOR REINZ 12-36866-01 na objednávku | VICTOR REINZ |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
- BMW 1 (E81) 130 i (195kW)
- BMW 1 (E81) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (190kW)
- BMW 1 (E87) 130 i (195kW)
- BMW 1 (F20) M 135 i (240kW)
- BMW 1 (F20) M 135 i (235kW)
- BMW 1 (F20) M 135 i xDrive (240kW)
- BMW 1 (F20) M 135 i xDrive (235kW)
- BMW 1 (F20) M 140 i (250kW)
- BMW 1 (F20) M 140 i xDrive (250kW)
- BMW 1 (F21) M 135 i (235kW)
- BMW 1 (F21) M 135 i (240kW)
- BMW 1 (F21) M 135 i xDrive (240kW)
- BMW 1 (F21) M 135 i xDrive (235kW)
- BMW 1 (F21) M 140 i (250kW)
- BMW 1 (F21) M 140 i xDrive (250kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 125 i (160kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (225kW)
- BMW 1 Kabriolet (E88) 135 i (240kW)
- BMW 1 kupé (E82) 125 i (160kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (225kW)
- BMW 1 kupé (E82) 135 i (240kW)
- BMW 1 kupé (E82) M (250kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i (240kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i xDrive (240kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i (250kW)
- BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i xDrive (250kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 235 i (240kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 235 i xDrive (240kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 240 i (250kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M 240 i xDrive (250kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M2 (272kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M2 Competition (302kW)
- BMW 2 kupé (F22, F87) M2 CS (331kW)
- BMW 2 kupé (G42, G87) M240 i (275kW)
- BMW 2 kupé (G42, G87) M240 i xDrive (275kW)
- BMW 3 (E90) 323 i (130kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 325 xi (160kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 i (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (190kW)
- BMW 3 (E90) 330 xi (200kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (240kW)
- BMW 3 (E90) 335 xi (225kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i (240kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i (225kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i (250kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive (250kW)
- BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (265kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i (240kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid (250kW)
- BMW 3 (F30, F80) M3 (317kW)
- BMW 3 (F30, F80) M3 Competition (331kW)
- BMW 3 (F30, F80) M3 CS (338kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (285kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i (250kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i (225kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (250kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i (265kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 323 i (140kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i (160kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i (200kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (240kW)
- BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (155kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 i xDrive (150kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 325 xi (160kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 i xDrive (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 328 xi (172kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 330 xi (200kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (240kW)
- BMW 3 kupé (E92) 335 xi (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (130kW)
- BMW 3 Touring (E91) 323 i (140kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (155kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi (160kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (190kW)
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi (200kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (240kW)
- BMW 3 Touring (E91) 335 xi (225kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i (240kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i (250kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i (225kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive (225kW)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive (250kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (240kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i (265kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (240kW)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive (265kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (285kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i (225kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i (250kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive (250kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive (225kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i (240kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i (265kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i (225kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i (250kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive (250kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive (225kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i (265kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i (240kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 (317kW)
- BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 Competition (331kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 435 i (250kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 435 i (225kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 435 i xDrive (250kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 435 i xDrive (225kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i (265kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i (240kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i xDrive (265kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) 440 i xDrive (240kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) M4 (317kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) M4 Competition (331kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) M4 CS (338kW)
- BMW 4 kupé (F32, F82) M4 GTS (368kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (140kW)
- BMW 5 (E60) 523 i (130kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 525 xi (160kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 i (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (190kW)
- BMW 5 (E60) 530 xi (200kW)
- BMW 5 (F10) 523 i (150kW)
- BMW 5 (F10) 528 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (190kW)
- BMW 5 (F10) 530 i (200kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (225kW)
- BMW 5 (F10) 535 i (240kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 (F10) 535 i xDrive (240kW)
- BMW 5 (F10) ActiveHybrid (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i (225kW)
- BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (140kW)
- BMW 5 Touring (E61) 523 i (130kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (155kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi (160kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (200kW)
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 523 i (150kW)
- BMW 5 Touring (F11) 528 i (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 i (200kW)
- BMW 5 Touring (F11) 530 i (190kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (225kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i (240kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (225kW)
- BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (240kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (190kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 (E63) 630 i (200kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i (235kW)
- BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive (190kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (265kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (265kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (190kW)
- BMW 6 Kabriolet (E64) 630 i (200kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i (235kW)
- BMW 6 Kabriolet (F12) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 i (235kW)
- BMW 6 kupé (F13) 640 i xDrive (235kW)
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li (190kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (235kW)
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (260kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i (190kW)
- BMW X3 (E83) 2.5 si (160kW)
- BMW X3 (E83) 3.0 si (200kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i (160kW)
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i (200kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 28 i (190kW)
- BMW X3 (F25) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (285kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i (260kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 i Mild Hybrid (265kW)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i (285kW)
- BMW X4 (F26) M 40 i (265kW)
- BMW X4 (F26) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (260kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (285kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (265kW)
- BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid (265kW)
- BMW X5 (E70) 3.0 si (200kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i (200kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X5 (E70) xDrive 35 i (235kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (240kW)
- BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (240kW)
- BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i (225kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW Z4 kupé (E86) 3.0 si (195kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i (130kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si (160kW)
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si (195kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i (150kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i (190kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i (225kW)
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is (250kW)
- BMW Z4 Roadster (G29) M40 i (250kW)
- TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) (250kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
Těsnicí kroužek, dřík ventilu ELRING 367.470
Katalogové číslo produktu: 367.470
EAN kód produktu: 4041248483459
EAN kód produktu: 4041248483459
na objednávku
cena na dotaz
Výška [mm]: 21,5
Vnější průměr [mm]: 22,7
Materiál: FPM (Fluor-Kautschuk)
vnitřní průměr [mm]: 10
Průměr dříku ventilu [mm]: 5
Pouzdro ELRING 372.290
Katalogové číslo produktu: 372.290
na dotaz
cena na dotaz
Délka [mm]: 28
Materiál: PE (Polyethylen)
Průměr dříku ventilu [mm]: 5