Sada žebrovaných klínových řemenů GATES K019PK1425AHD
- Katalogový kódK019PK1425AHD
- Kategorie Sada žebrovaných klínových řemenů
- Výrobce:GATES
- Katalogový kód:K019PK1425AHD
- EAN:5414465468520
- Dostupnost:skladem
cena na dotaz
- Respektujte návod:✓
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Napínák, žebrovaný klínový řemen DAYCO APV3228 skladem 1 | DAYCO |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Sada žebrovaných klínových řemenů DAYCO KPV265HD skladem 5 | DAYCO |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Napínák, žebrovaný klínový řemen FEBI BILSTEIN 40128 na objednávku | FEBI BILSTEIN |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAX 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAX 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAX 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAX 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTP 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTP 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTP 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
obsahuje 2 dílů v sadě.
ozubený klínový řemen GATES 9PK1425AHD
Katalogové číslo produktu: 9PK1425AHD
EAN kód produktu: 5414465467226
EAN kód produktu: 5414465467226
skladem
cena na dotaz
Šířka [mm]: 31
Délka [mm]: 1425
Barva: černá
Počet žeber: 9
Respektujte návod: ✓
Materiál tažné větve: Aramidy
Materiál řemene: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Napínák, žebrovaný klínový řemen GATES T38665
Katalogové číslo produktu: T38665
na dotaz
cena na dotaz
Šířka [mm]: 40
Vnější průměr [mm]: 75