Závitová zátka, olejová vana SWAG 32 91 9294
- Katalogový kód32 91 9294
- Kategorie Výpustný šroub
- Výrobce:SWAG
- Katalogový kód:32 91 9294
- EAN:4044688192943
- Dostupnost:skladem
cena na dotaz
- Délka [mm]:28
- Doplňující výrobek/info 2:bez těsnicího kroužku
- Vnější průměr [mm]:33
- povrch:pozinkovaný
- Materiál:ocel
- Rozměr klíče:17
- Hmotnost [kg]:0,078
- Hlava šroubu -/ Profil matky:vnější šestihran
- průměr vlákna [mm]:13
- Délka šroubu pod hlavou [mm]:16
- Jakost/třída:5.8
- Rozměr vnějšího závitu:M26 x 1,5
- AUDI 059 103 193
- AUDI 59 103 193
- VW 059 103 193
- VW 59 103 193
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
Závitová zátka, olejová vana CORTECO 220076H skladem 5 | CORTECO |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana CORTECO 220152S skladem 16 | CORTECO |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana FEBI BILSTEIN 19294 skladem 7 | FEBI BILSTEIN |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana METZGER 8030007 na dotaz | METZGER |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana ELRING 589.680 na objednávku | ELRING |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana ELRING 878.080 na objednávku | ELRING |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
||
Závitová zátka, olejová vana FEBI BILSTEIN 48898 na objednávku | FEBI BILSTEIN |
cena na dotaz s DPH (cena na dotazbez DPH)
|
- 3RG 83023
- 3RG 83523
- A.Z. Meisterteile AZMT-46-030-1287
- AIC 54707
- AKRON-MALÒ 120012
- alp ALP-000319
- Aslyx AS-200319
- AUGER 110999
- AUTOMEGA 130021310
- BBR Automotive 002-80-12764
- BGA PK0105
- BIRTH 4749
- BSG BSG 90-230-004
- CAUTEX 95.2027
- DAKAtec 30515
- Dr.Motor Automotive DRM01366
- DT Spare Parts 11.10045
- DT Spare Parts 11.10046
- FA1 280.750.001
- FA1 280.750.011
- FARE SA 0640
- FARE-CO 0640
- FARE-MX 0640
- FARE-RCH 0640
- GOOM OP-0038
- IMEX EZ-207P
- IMEX IMX VW059103193
- INTFRADIS 299
- JP GROUP 1113800200
- KS TOOLS 430.0139
- KS TOOLS 430.1139
- KS TOOLS 430.2139
- MAPCO 95953
- Metalcaucho 00759
- MI.R.A. 28/2276
- OPTIMAL PA-001
- PLYOM P952027
- SAMPA 096.4607
- STC T400759
- STORM QUALITY PARTS 945000
- TOPRAN 107 500
- TRICLO 323100
- TRISCAN 9500 2908
- TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.10.081
- VAICO V10-3305
- VAN HECK 280.750.011
- VEMA 359
- VEMA 371
- VEMA 527
- WILMINK GROUP WG1083886
- WILMINK GROUP WG1227161
- WILMINK GROUP WG1429475
- WILMINK GROUP WG1429476
- WILMINK GROUP WG1436701
- WILMINK GROUP WG1436730
- WILMINK GROUP WG1766627
- WILMINK GROUP WG1920524
- WILMINK GROUP WG1920648
- WILMINK GROUP WG2223490
- WILMINK GROUP WG2232288
- WILMINK GROUP WG2308243
- YTT Y11315
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 1.6 (63kW)
- AUDI 100 C2 limuzína (431, 433, 434) 2.0 (85kW)
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 (110kW)
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E (128kW)
- AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 100 C4 limuzína (4A2) 2.6 (102kW)
- AUDI 100 C4 limuzína (4A2) 2.6 (110kW)
- AUDI 100 C4 limuzína (4A2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 100 C4 limuzína (4A2) 2.8 E (128kW)
- AUDI 100 C4 limuzína (4A2) 2.8 E quattro (128kW)
- AUDI 80 B1 limuzína (80, 82) 1.6 GTE (81kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 1.6 GLE (81kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE (82kW)
- AUDI 80 B2 limuzína (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 GTE quattro (85Q) (82kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 (128kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro (232kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.6 (110kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.8 (128kW)
- AUDI 80 B4 limuzína (8C2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V (118kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V quattro (118kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V (125kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V (123kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro (125kW)
- AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro (123kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 (92kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (132kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (102kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (128kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 (142kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 (92kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (132kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T (110kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 (92kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.0 (74kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 (120kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 C4 (4A2) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 (92kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.8 quattro (92kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (110kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 (102kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 (128kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 (142kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 (85kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (132kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T (110kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 (85kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T (132kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T (110kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro (110kW)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro (132kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (142kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (120kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 (128kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (142kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120kW)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (128kW)
- AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 (92kW)
- AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 (110kW)
- AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 (128kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V (125kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro (125kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 (110kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 quattro (110kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 (128kW)
- AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro (128kW)
- VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 (85kW)
- VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI (65kW)
- VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI (111kW)
- VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI (75kW)
- VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110kW)
- VW GOLF III Van (1H1) 2.0 GTI (110kW)
- VW KAEFER 1200 1.2 (11) (25kW)
- VW KARMANN GHIA Kabriolet (14, 34) 1200 (25kW)
- VW KARMANN GHIA Kabriolet (14, 34) 1500 (32kW)
- VW KARMANN GHIA Kabriolet (14, 34) 1500 (29kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1200 (25kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1300 (32kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1500 (40kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1500 (32kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1600 (35kW)
- VW KARMANN GHIA kupé (14, 34) 1600 (37kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.0 (55kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 (66kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 D (51kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 D (55kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 i (69kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 TD (68kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 TD (70kW)
- VW LT 28-35 I autobus (281-363) 2.4 TD (75kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.0 (55kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 (66kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 D (51kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 D (55kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 i (69kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 TD (70kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 TD (75kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.4 TD (68kW)
- VW LT 28-35 I Krabice (281-363) 2.7 D (48kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.0 (55kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 (66kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 D (55kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 D (51kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 i (69kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 TD (75kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 TD (70kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.4 TD (68kW)
- VW LT 28-35 I valník/podvozek (281-363) 2.7 D (48kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI (55kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (66kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (80kW)
- VW LT 28-35 II autobus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI (75kW)
- VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI (55kW)
- VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (61kW)
- VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (66kW)
- VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (80kW)
- VW LT 28-46 II Krabice (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI (75kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI (55kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (61kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (66kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (80kW)
- VW LT 28-46 II valník/podvozek (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI (75kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 (66kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 4WD (66kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 D (51kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 D (55kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 D 4WD (55kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 i (69kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 TD (75kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 TD (70kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 TD (68kW)
- VW LT 40-55 I Krabice (291-512) 2.4 TD 4WD (75kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.0 (55kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 D (51kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 D (55kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 i (69kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 TD (68kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 TD (75kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 TD (70kW)
- VW LT 40-55 I valník/podvozek (293-909) 2.4 TD Syncro (75kW)
- VW PASSAT B1 Variant (33) 1.6 i (81kW)
- VW PASSAT B2 (32B) 1.8 (82kW)
- VW PASSAT B2 Variant (33B) 1.8 (82kW)
- VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V (110kW)
- VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110kW)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 (92kW)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92kW)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T (110kW)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 (92kW)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92kW)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T (110kW)
- VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85kW)
- VW SHARAN VAN (7M_) 2.0 (7M8, 7M9) (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.4 D (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.4 D (55kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.4 D Syncro (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 Syncro (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 Syncro (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI (65kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI (111kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T4 autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7 2.5 TDI Syncro (75kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D (55kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (111kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (65kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T4 Krabice (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro (75kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.4 D (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.4 D (55kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.4 D Syncro (57kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 Syncro (81kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 Syncro (85kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 TDI (75kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 TDI (65kW)
- VW TRANSPORTER T4 valník/podvozek (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7DM 2.5 TDI Syncro (75kW)